JBJ SP5 50-55 KVA
50 Hz - 1.500 obr./min | Napięcie:380 / 220 V |
---|---|
Model silnika | Iveco |
Systemy chłodzenia | Chłodnica |
Moc zespołu PRP (kVA)/KWe | 50/40 |
Moc zespołu STP (kVA)/KWe | 55/44 |
Współczynnik mocy Cos Phi | 0,8 |
Ilość cylindrów | 4 w linii |
Prędkość (obr./min.) | 1.500 |
Zużycie paliwa (l/h) | Przy 100%: 11,9 l/h |
Przy 75%: 9,5 l/h | |
Zbiornik paliwa otwartego agregatu | 100 l |
Zbiornik paliwa agregatu izolowanego akustycznie | 150 l |
Maks. temperatura gazu uchodzącego 100% (ºC) | 541 |
Natężenie przepływu gazu uchodzącego 100% (m3/min) | 698 |
Maks. dopuszczalne przeciwciśnienie (Kpa) | 5 |
Powietrze potrzebne do spalania 100% (m3/h) | 675 |
Natężenie przepływu powietrza wentylatora alternatora (m3/m) | 11,8 |
Natężenie przepływu powietrza wentylatora silnika (m3/s) | 1,6 |
Ciężar agregatu w wersji otwartej | 950 kg |
Ciężar agregatu w wersji izolowanej akustycznie | 1.425 kg |
Otwarty
- H: 1.450 mm
- L: 2.150 mm
- W: 700 mm
Zamknięty
- H: 1.800 mm
- L: 2.600 mm
- W: 1.100 mm
JBJ SP5 100-110 KVA
50 Hz - 1.500 obr./min | Napięcie:380 / 220 V |
---|---|
Model silnika | Iveco |
Systemy chłodzenia | Chłodnica |
Moc zespołu PRP (kVA)/KWe | 100/80 |
Moc zespołu STP (kVA)/KWe | 110/55 |
Współczynnik mocy Cos Phi | 0,8 |
Ilość cylindrów | 4 w linii |
Prędkość (obr./min.) | 1.500 |
Zużycie paliwa (l/h) | Przy 100%: 22 l/h |
Przy 75%: 16,2 l/h | |
Zbiornik paliwa otwartego agregatu | 100 l |
Zbiornik paliwa agregatu izolowanego akustycznie | 200 l |
Maks. temperatura gazu uchodzącego 100% (ºC) | 535 |
Natężenie przepływu gazu uchodzącego 100% (m3/min) | 443 |
Maks. dopuszczalne przeciwciśnienie (Kpa) | 5 |
Powietrze potrzebne do spalania 100% (m3/h) | 617 |
Natężenie przepływu powietrza wentylatora alternatora (m3/m) | 19,3 |
Natężenie przepływu powietrza wentylatora silnika (m3/s) | 2,2 |
Ciężar agregatu w wersji otwartej | 1.250 kg |
Ciężar agregatu w wersji izolowanej akustycznie | 1.950 kg |
Otwarty
H: 1.600 mm
L: 2.350 mm
W: 750 mm
Zamknięty
- H: 1.800 mm
- L: 2.900 mm
- W: 1.100 mm
JBJ MP5 125-138 KVA
50 Hz - 1.500 obr./min | Napięcie:380 / 220 V |
---|---|
Model silnika | Iveco |
Systemy chłodzenia | Chłodnica |
Moc zespołu PRP (kVA)/KWe | 125/100 |
Moc zespołu STP (kVA)/KWe | 138/110,4 |
Współczynnik mocy Cos Phi | 0,8 |
Ilość cylindrów | 6 w linii |
Prędkość (obr./min.) | 1.500 |
Zużycie paliwa (l/h) | Przy 100%: 28,8 l/h |
Przy 75%: 23,2 l/h | |
Zbiornik paliwa otwartego agregatu | 200 l |
Zbiornik paliwa agregatu izolowanego akustycznie | 350 l |
Maks. temperatura gazu uchodzącego 100% (ºC) | 528 |
Natężenie przepływu gazu uchodzącego 100% (m3/min) | 498 |
Maks. dopuszczalne przeciwciśnienie (Kpa) | 5 |
Powietrze potrzebne do spalania 100% (m3/h) | 475 |
Natężenie przepływu powietrza wentylatora alternatora (m3/m) | 19,3 |
Natężenie przepływu powietrza wentylatora silnika (m3/s) | 3,2 |
Ciężar agregatu w wersji otwartej | 1.425 kg |
Ciężar agregatu w wersji izolowanej akustycznie | 2.275 kg |
Otwarty
- H: 1.650 mm
- L: 2.800 mm
- W: 800 mm
Zamknięty
- H: 1.950 mm
- L: 3.400 mm
- W: 1.350 mm
JBJ MP5 170-185 KVA
50 Hz - 1.500 obr./min | Napięcie:380 / 220 V |
---|---|
Model silnika | Iveco |
Systemy chłodzenia | Chłodnica |
Moc zespołu PRP (kVA)/KWe | 170/136 |
Moc zespołu STP (kVA)/KWe | 185/148 |
Współczynnik mocy Cos Phi | 0,8 |
Ilość cylindrów | 6 w linii |
Prędkość (obr./min.) | 1.500 |
Zużycie paliwa (l/h) | Przy 100%: 34,9 l/h |
Przy 75%: 26,2 l/h | |
Zbiornik paliwa otwartego agregatu | 200 l |
Zbiornik paliwa agregatu izolowanego akustycznie | 350 l |
Maks. temperatura gazu uchodzącego 100% (ºC) | 570 |
Natężenie przepływu gazu uchodzącego 100% (m3/min) | 1.763,9 |
Maks. dopuszczalne przeciwciśnienie (Kpa) | 5 |
Powietrze potrzebne do spalania 100% (m3/h) | 586 |
Natężenie przepływu powietrza wentylatora alternatora (m3/m) | 32 |
Natężenie przepływu powietrza wentylatora silnika (m3/s) | 3,8 |
Ciężar agregatu w wersji otwartej | 1.500 kg |
Ciężar agregatu w wersji izolowanej akustycznie | 2.350 kg |
Otwarty
- H: 1.700 mm
- L: 2.800 mm
- W: 800 mm
Zamknięty
- H: 1.950 mm
- L: 3.400 mm
- W: 1.350 mm
JBJ MP5 200-220 KVA
50 Hz - 1.500 obr./min | Napięcie:380 / 220 V |
---|---|
Model silnika | Iveco |
Systemy chłodzenia | Chłodnica |
Moc zespołu PRP (kVA)/KWe | 200/160 |
Moc zespołu STP (kVA)/KWe | 220/176 |
Współczynnik mocy Cos Phi | 0,8 |
Ilość cylindrów | 6 w linii |
Prędkość (obr./min.) | 1.500 |
Zużycie paliwa (l/h) | Przy 100%: 44 l/h |
Przy 75%: 35,7 l/h | |
Zbiornik paliwa otwartego agregatu | 200 l |
Zbiornik paliwa agregatu izolowanego akustycznie | 350 l |
Maks. temperatura gazu uchodzącego 100% (ºC) | 550 |
Natężenie przepływu gazu uchodzącego 100% (m3/min) | 786 |
Maks. dopuszczalne przeciwciśnienie (Kpa) | 6 |
Powietrze potrzebne do spalania 100% (m3/h) | 754 |
Natężenie przepływu powietrza wentylatora alternatora (m3/m) | 32 |
Natężenie przepływu powietrza wentylatora silnika (m3/s) | 3,8 |
Ciężar agregatu w wersji otwartej | 1.750 kg |
Ciężar agregatu w wersji izolowanej akustycznie | 2.650 kg |
Otwarty
- H: 1.700 mm
- L: 2.750 mm
- W: 800 mm
Zamknięty
- H: 2.150 mm
- L: 3.800 mm
- W: 1.350 mm
JBJ MP5 300-330 KVA
50 Hz - 1.500 obr./min | Napięcie:380 / 220 V |
---|---|
Model silnika | Doosan |
Systemy chłodzenia | Chłodnica |
Moc zespołu PRP (kVA)/KWe | 300/240 |
Moc zespołu STP (kVA)/KWe | 330/264 |
Współczynnik mocy Cos Phi | 0,8 |
Ilość cylindrów | 6 w linii |
Prędkość (obr./min.) | 1.500 |
Zużycie paliwa (l/h) | Przy 100%: 63 l/h |
Przy 75%: 47 l/h | |
Zbiornik paliwa otwartego agregatu | 300 l |
Zbiornik paliwa agregatu izolowanego akustycznie | 350 l |
Maks. temperatura gazu uchodzącego 100% (ºC) | 590 |
Natężenie przepływu gazu uchodzącego 100% (m3/min) | 1.442 |
Maks. dopuszczalne przeciwciśnienie (Kpa) | 6 |
Powietrze potrzebne do spalania 100% (m3/h) | 1.298 |
Natężenie przepływu powietrza wentylatora alternatora (m3/m) | 32 |
Natężenie przepływu powietrza wentylatora silnika (m3/s) | 5,67 |
Ciężar agregatu w wersji otwartej | 2.560 kg |
Ciężar agregatu w wersji izolowanej akustycznie | 3.510 kg |
Otwarty
- H: 1.700 mm
- L: 3.300 mm
- W: 1.150 mm
Zamknięty
- H: 2.200 mm
- L: 4.500 mm
- W: 1.700 mm
JBJ MP5 350-385 KVA
50 Hz - 1.500 obr./min | Napięcie:380 / 220 V |
---|---|
Model silnika | Iveco |
Systemy chłodzenia | Chłodnica |
Moc zespołu PRP (kVA)/KWe | 350/280 |
Moc zespołu STP (kVA)/KWe | 385/308 |
Współczynnik mocy Cos Phi | 0,8 |
Ilość cylindrów | 6 w linii |
Prędkość (obr./min.)/td> | 1.500 |
Zużycie paliwa (l/h) | Przy 100%: 70 l/h |
Przy 75%: 57,3 l/h | |
Zbiornik paliwa otwartego agregatu | 300 l |
Zbiornik paliwa agregatu izolowanego akustycznie | 350 l |
Maks. temperatura gazu uchodzącego 100% (ºC) | 479 |
Natężenie przepływu gazu uchodzącego 100% (m3/min) | 1.549 |
Maks. dopuszczalne przeciwciśnienie (Kpa) | 5 |
Powietrze potrzebne do spalania 100% (m3/h) | 1.495 |
Natężenie przepływu powietrza wentylatora alternatora (m3/m) | 32 |
Natężenie przepływu powietrza wentylatora silnika (m3/s) | 6,8 |
Ciężar agregatu w wersji otwartej | 3.100 kg |
Ciężar agregatu w wersji izolowanej akustycznie | 4.300 kg |
Otwarty
- H: 1.750 mm
- L: 3.450 mm
- W: 1.300 mm
Zamknięty
- H: 2.200 mm
- L: 4.500 mm
- W: 1.700 mm
JBJ MP5 400-440 KVA
50 Hz - 1.500 obr./min | Napięcie:380 / 220 V |
---|---|
Model silnika | Iveco |
Systemy chłodzenia | Chłodnica |
Moc zespołu PRP (kVA)/KWe | 400/320 |
Moc zespołu STP (kVA)/KWe | 440/352 |
Współczynnik mocy Cos Phi | 0,8 |
Ilość cylindrów | 6 w linii |
Prędkość (obr./min.) | 1.500 |
Zużycie paliwa (l/h) | Przy 100%: 87,5 l/h |
Przy 75%: 72,5 l/h | |
Zbiornik paliwa otwartego agregatu | 300 l |
Zbiornik paliwa agregatu izolowanego akustycznie | 350 l |
Maks. temperatura gazu uchodzącego 100% (ºC) | 445 |
Natężenie przepływu gazu uchodzącego 100% (m3/min) | 1.836 |
Maks. dopuszczalne przeciwciśnienie (Kpa) | 5 |
Powietrze potrzebne do spalania 100% (m3/h) | 1.770 |
Natężenie przepływu powietrza wentylatora alternatora (m3/m) | 54 |
Natężenie przepływu powietrza wentylatora silnika (m3/s) | 6,8 |
Ciężar agregatu w wersji otwartej | 3.200 kg |
Ciężar agregatu w wersji izolowanej akustycznie | 4.400 kg |
Otwarty
- H: 1.750 mm
- L: 3.450 mm
- W: 1.300 mm
Zamknięty
- H: 2.200 mm
- L: 4.500 mm
- W: 1.700 mm
JBJ XLP5 450-500 KVA
50 Hz - 1.500 obr./min | Napięcie:380 / 220 V |
---|---|
Model silnika | SCANIA |
Systemy chłodzenia | Chłodnica |
Moc zespołu PRP (kVA)/KWe | 450/360 |
Moc zespołu STP (kVA)/KWe | 500/400 |
Współczynnik mocy Cos Phi | 0,8 |
Ilość cylindrów | 6 w linii |
Prędkość (obr./min.) | 1.500 |
Zużycie paliwa (l/h) | Przy 100%: 91,42 l/h |
Przy 75%: 68,54 l/h | |
Zbiornik paliwa otwartego agregatu | 300 l |
Zbiornik paliwa agregatu izolowanego akustycznie | 450 l |
Maks. temperatura gazu uchodzącego 100% (ºC) | 536 |
Natężenie przepływu gazu uchodzącego 100% (m3/min) | 1.975 |
Maks. dopuszczalne przeciwciśnienie (Kpa) | 16 |
Powietrze potrzebne do spalania 100% (m3/h) | 1.600 |
Natężenie przepływu powietrza wentylatora alternatora (m3/m) | 1,035 |
Natężenie przepływu powietrza wentylatora silnika (m3/s) | 9,58 |
Ciężar agregatu w wersji otwartej | 2.917 kg |
Ciężar agregatu w wersji izolowanej akustycznie | 5.190 kg |
Otwarty
- H: 1.750 mm
- L: 3.650 mm
- W: 1.250 mm
Zamknięty
- H: 2.200 mm
- L: 4.500 mm
- W: 1.700 mm