JBJ SP6 56-62 KVA
60 Hz - 1.800 rpm | Voltaje: 480 / 277 V |
---|---|
Modelo de motor | Iveco |
Sistemas de refrigeración | Radiador |
Potencia grupo PRP (kVA)/KWe | 56/44,8 |
Potencia grupo STP (kVA)/KWe | 62/49,6 |
Factor de potencia Cos Phi | 0,8 |
Número de cilindros | 4 en línea |
Velocidad (R.P.M.) | 1.800 |
Consumo combustible (l/h) | Al 100%: 14,4 l/h |
Al 75%: 10,8 l/h | |
Depósito de combustible grupo abierto | 91 l |
Depósito de combustible grupo insonorizado | 150 l |
Máx. temperatura gas de escape 100% (ºC) | 502 |
Caudal de gas de escape 100% (m3/min) | 291 |
Máxima contrapresión aceptable (Kpa) | 5 |
Aire necesario para la combustión 100% (m3/h) | 215 |
Caudal aire ventilador alternador (m3/m) | 14,5 |
Caudal de aire ventilador motor (m3/s) | 7.200 |
Peso grupo en versión abierta | 750 Kg |
Peso grupo en versión insonorizada | 1.300 Kg |
Abierto
- H: 1.400 mm
- L: 1.900 mm
- W: 700 mm
Cerrado
- H: 1.800 mm
- L: 2.600 mm
- W: 1.100 mm
JBJ MP6 112-125 KVA
60 Hz - 1.800 rpm | Voltaje: 480 / 277 V |
---|---|
Modelo de motor | Iveco |
Sistemas de refrigeración | Radiador |
Potencia grupo PRP (kVA)/KWe | 112/89,6 |
Potencia grupo STP (kVA)/KWe | 125/100 |
Factor de potencia Cos Phi | 0,8 |
Número de cilindros | 4 en línea |
Velocidad (R.P.M.) | 1.800 |
Consumo combustible (l/h) | Al 100%: 25 l/h |
Al 75%: 17,82 l/h | |
Depósito de combustible grupo abierto | 200 l |
Depósito de combustible grupo insonorizado | 200 l |
Máx. temperatura gas de escape 100% (ºC) | 588 |
Caudal de gas de escape 100% (m3/min) | 634 |
Máxima contrapresión aceptable (Kpa) | 5 |
Aire necesario para la combustión 100% (m3/h) | 678 |
Caudal aire ventilador alternador (m3/m) | 21,3 |
Caudal de aire ventilador motor (m3/s) | 9.360 |
Peso grupo en versión abierta | 1.250 Kg |
Peso grupo en versión insonorizada | 1.950 Kg |
Abierto
- H: 1.600 mm
- L: 2.350 mm
- W: 750 mm
Cerrado
- H: 1.800 mm
- L: 2.900 mm
- W: 1.100 mm
JBJ MP6 140-150 KVA
60 Hz - 1.800 rpm | Voltaje: 480 / 277 V |
---|---|
Modelo de motor | Iveco |
Sistemas de refrigeración | Radiador |
Potencia grupo PRP (kVA)/KWe | 140/112 |
Potencia grupo STP (kVA)/KWe | 155/124 |
Factor de potencia Cos Phi | 0,8 |
Número de cilindros | 6 en línea |
Velocidad (R.P.M.) | 1.800 |
Consumo combustible (l/h) | Al 100%: 31,8 l/h |
Al 75%: 25,5 l/h | |
Depósito de combustible grupo abierto | 200 l |
Depósito de combustible grupo insonorizado | 350 l |
Máx. temperatura gas de escape 100% (ºC) | 580 |
Caudal de gas de escape 100% (m3/min) | 757 |
Máxima contrapresión aceptable (Kpa) | 5 |
Aire necesario para la combustión 100% (m3/h) | 522 |
Caudal aire ventilador alternador (m3/m) | 21,23 |
Caudal de aire ventilador motor (m3/s) | 14.400 |
Peso grupo en versión abierta | 1.425 Kg |
Peso grupo en versión insonorizada | 2.275 Kg |
Abierto
- H: 1.500 mm
- L: 2.200 mm
- W: 700 mm
Cerrado
- H: 1.950 mm
- L: 3.400 mm
- W: 1.350 mm
JBJ MP6 200-220 KVA
60 Hz - 1.800 rpm | Voltaje: 480 / 277 V |
---|---|
Modelo de motor | Iveco |
Sistemas de refrigeración | Radiador |
Potencia grupo PRP (kVA)/KWe | 200/160 |
Potencia grupo STP (kVA)/KWe | 220/176 |
Factor de potencia Cos Phi | 0,8 |
Número de cilindros | 6 en línea |
Velocidad (R.P.M.) | 1.800 |
Consumo combustible (l/h) | Al 100%: 44 l/h |
Al 75%: 35,7 l/h | |
Depósito de combustible grupo abierto | 200 l |
Depósito de combustible grupo insonorizado | 350 l |
Máx. temperatura gas de escape 100% (ºC) | 550 |
Caudal de gas de escape 100% (m3/min) | 786 |
Máxima contrapresión aceptable (Kpa) | 6 |
Aire necesario para la combustión 100% (m3/h) | 754 |
Caudal aire ventilador alternador (m3/m) | 32 |
Caudal de aire ventilador motor (m3/s) | 3,8 |
Peso grupo en versión abierta | 1.750 Kg |
Peso grupo en versión insonorizada | 2.650 Kg |
Abierto
- H: 1.700 mm
- L: 2.750 mm
- W: 800 mm
Cerrado
- H: 2.150 mm
- L: 3.800 mm
- W: 1.350 mm
JBJ MP6 228-250 KVA
60 Hz - 1.800 rpm | Voltaje: 480 / 277 V |
---|---|
Modelo de motor | Iveco |
Sistemas de refrigeración | Radiador |
Potencia grupo PRP (kVA)/KWe | 235/188 |
Potencia grupo STP (kVA)/KWe | 250/200 |
Factor de potencia Cos Phi | 0,8 |
Número de cilindros | 6 en línea |
Velocidad (R.P.M.) | 1.800 |
Consumo combustible (l/h) | Al 100%: 69,7 l/h |
Al 75%: 52,4 l/h | |
Depósito de combustible grupo abierto | 300 l |
Depósito de combustible grupo insonorizado | 350 l |
Máx. temperatura gas de escape 100% (ºC) | 636 |
Caudal de gas de escape 100% (m3/min) | 1.280 |
Máxima contrapresión aceptable (Kpa) | 6 |
Aire necesario para la combustión 100% (m3/h) | 1.180 |
Caudal aire ventilador alternador (m3/m) | 38 |
Caudal de aire ventilador motor (m3/s) | 1.800 |
Peso grupo en versión abierta | 2.500 Kg |
Peso grupo en versión insonorizada | 3.400 Kg |
Abierto
- H: 1.700 mm
- L: 2.800 mm
- W: 800 mm
Cerrado
- H: 1.950 mm
- L: 3.400 mm
- W: 1.350 mm
JBJ MP6 350-390 KVA
60 Hz - 1.800 rpm | Voltaje: 480 / 277 V |
---|---|
Modelo de motor | Doosan |
Sistemas de refrigeración | Radiador |
Potencia grupo PRP (kVA)/KWe | 300/240 |
Potencia grupo STP (kVA)/KWe | 330/264 |
Factor de potencia Cos Phi | 0,8 |
Número de cilindros | 6 en línea |
Velocidad (R.P.M.) | 1.800 |
Consumo combustible (l/h) | Al 100%: 63 l/h |
Al 75%: 47 l/h | |
Depósito de combustible grupo abierto | 300 l |
Depósito de combustible grupo insonorizado | 350 l |
Máx. temperatura gas de escape 100% (ºC) | 590 |
Caudal de gas de escape 100% (m3/min) | 1.442 |
Máxima contrapresión aceptable (Kpa) | 6 |
Aire necesario para la combustión 100% (m3/h) | 1.298 |
Caudal aire ventilador alternador (m3/m) | 32 |
Caudal de aire ventilador motor (m3/s) | 5,67 |
Peso grupo en versión abierta | 2.560 Kg |
Peso grupo en versión insonorizada | 3.510 Kg |
Abierto
- H: 1.700 mm
- L: 3.300 mm
- W: 1.150 mm
Cerrado
- H: 2.200 mm
- L: 4.500 mm
- W: 1.700 mm
JBJ MP6 375-414 KVA
60 Hz - 1.800 rpm | Voltaje: 480 / 277 V |
---|---|
Modelo de motor | Iveco |
Sistemas de refrigeración | Radiador |
Potencia grupo PRP (kVA)/KWe | 350/280 |
Potencia grupo STP (kVA)/KWe | 385/308 |
Factor de potencia Cos Phi | 0,8 |
Número de cilindros | 6 en línea |
Velocidad (R.P.M.) | 1.800 |
Consumo combustible (l/h) | Al 100%: 70 l/h |
Al 75%: 57,3 l/h | |
Depósito de combustible grupo abierto | 300 l |
Depósito de combustible grupo insonorizado | 350 l |
Máx. temperatura gas de escape 100% (ºC) | 479 |
Caudal de gas de escape 100% (m3/min) | 1.549 |
Máxima contrapresión aceptable (Kpa) | 5 |
Aire necesario para la combustión 100% (m3/h) | 1.495 |
Caudal aire ventilador alternador (m3/m) | 32 |
Caudal de aire ventilador motor (m3/s) | 6,8 |
Peso grupo en versión abierta | 3.100 Kg |
Peso grupo en versión insonorizada | 4.300 Kg |
Abierto
- H: 1.750 mm
- L: 3.450 mm
- W: 1.300 mm
Cerrado
- H: 2.200 mm
- L: 4.500 mm
- W: 1.700 mm
JBJ MP6 450-500 KVA
60 Hz - 1.800 rpm | Voltaje: 480 / 277 V |
---|---|
Modelo de motor | Iveco |
Sistemas de refrigeración | Radiador |
Potencia grupo PRP (kVA)/KWe | 400/320 |
Potencia grupo STP (kVA)/KWe | 440/352 |
Factor de potencia Cos Phi | 0,8 |
Número de cilindros | 6 en línea |
Velocidad (R.P.M.) | 1.800 |
Consumo combustible (l/h) | Al 100%: 87,5 l/h |
Al 75%: 72,5 l/h | |
Depósito de combustible grupo abierto | 300 l |
Depósito de combustible grupo insonorizado | 350 l |
Máx. temperatura gas de escape 100% (ºC) | 445 |
Caudal de gas de escape 100% (m3/min) | 1.836 |
Máxima contrapresión aceptable (Kpa) | 5 |
Aire necesario para la combustión 100% (m3/h) | 1.770 |
Caudal aire ventilador alternador (m3/m) | 54 |
Caudal de aire ventilador motor (m3/s) | 6,8 |
Peso grupo en versión abierta | 3.200 Kg |
Peso grupo en versión insonorizada | 4.400 Kg |
Abierto
- H: 1.750 mm
- L: 3.450 mm
- W: 1.300 mm
Cerrado
- H: 2.200 mm
- L: 4.500 mm
- W: 1.700 mm
JBJ XLP6 500-550 KVA
60 Hz - 1.800 rpm | Voltaje: 480 / 277 V |
---|---|
Modelo de motor | SCANIA |
Sistemas de refrigeración | Radiador |
Potencia grupo PRP (kVA)/KWe | 450/360 |
Potencia grupo STP (kVA)/KWe | 500/400 |
Factor de potencia Cos Phi | 0,8 |
Número de cilindros | 6 en línea |
Velocidad (R.P.M.) | 1.800 |
Consumo combustible (l/h) | Al 100%: 91,42 l/h |
Al 75%: 68,54 l/h | |
Depósito de combustible grupo abierto | 300 l |
Depósito de combustible grupo insonorizado | 450 l |
Máx. temperatura gas de escape 100% (ºC) | 536 |
Caudal de gas de escape 100% (m3/min) | 1.975 |
Máxima contrapresión aceptable (Kpa) | 16 |
Aire necesario para la combustión 100% (m3/h) | 1.600 |
Caudal aire ventilador alternador (m3/m) | 1,035 |
Caudal de aire ventilador motor (m3/s) | 9,58 |
Peso grupo en versión abierta | 2.917 Kg |
Peso grupo en versión insonorizada | 5.190 Kg |
Abierto
- H: 1.750 mm
- L: 3.650 mm
- W: 1.250 mm
Cerrado
- H: 2.200 mm
- L: 4.500 mm
- W: 1.700 mm